Estadísticamente, las consecuencias derivadas de un siniestro vial en las que participa un vehículo de transporte automotor de gran porte, con independencia de quien resulte eventual responsable del siniestro, son más gravosas que cuando solo participan vehículos de uso particular.
Para ello, cámaras empresarias del sector, fuerzas de seguridad y organismos públicos aúnan esfuerzos para el intercambio de información estadística que permita detectar los tramos de corredores nacionales en los que, por el nivel de flujo vehicular, se pueden producir eventualmente siniestros viales, de manera de implementar diversas medidas de seguridad vial.
2020 | HORARIO | SENTIDO DEL FLUJO VEHICULAR |
---|---|---|
Miércoles 15 de enero | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Jueves 16 de enero | 06:00 a 09:59 h | Ascendente (salida) |
Viernes 31 de enero | 20:00 a 23:59 h | Descendente (regreso) |
Sábado 01 de febrero | 06:00 a 09:59 h | Ascendente (salida) |
Viernes 14 de febrero | 20:00 a 23:59 h | Descendente (regreso) |
Sábado 15 de febrero | 06:00 a 09:59 h | Ascendente (salida) |
Viernes 21 de febrero | 14.00 a 23.59 h | Ascendente (salida) Descendente (regreso) |
Sábado 22 de febrero | 00.00 a 14.00 h | Ascendente (salida) Descendente (regreso) |
Martes 25 de febrero | 00.00 a 23.59 h | Ascendente (salida) Descendente (regreso) |
Domingo 01 de marzo | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Viernes 20 de marzo (*) | 18:00 a 21:59 h | Ascendente (salida) |
Martes 24 de marzo (*) | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Miércoles 01 de abril (**) | 18:00 a 21:59 h | Ascendente (salida) |
Domingo 05 de abril (**) | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Miércoles 08 de abril | 18:00 a 21:59 h | Ascendente (salida) |
Domingo 12 de abril | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Jueves 30 de abril | 18:00 a 21:59 h | Ascendente (salida) |
Domingo 03 de mayo | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
Viernes 22 de mayo | 18:00 a 21:59 h | Ascendente (salida) |
Lunes 25 de mayo | 18:00 a 21:59 h | Descendente (regreso) |
(*) De aplicación condicional en caso que se decrete, mediante acto respectivo, el denominado «FERIADO PUENTE» (23/03/2020).
(**) De aplicación condicional en caso que se decrete, mediante acto respectivo, el denominado «FERIADO PUENTE» (03/04/2020).
Informamos que por Disposición 118/2020, queda sin efecto la restricción de camiones prevista para los días 20 y 24 de marzo.
RUTA NÚMERO | DESDE | HASTA |
---|---|---|
Autopistas de Acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Todas las autopistas de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | En toda su extensión |
Au RN 7 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Intersección con la RN 40 en la ciudad de Pedriel (Mendoza) |
Au RN 9 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Intersección con la ciudad de La Quiaca (Jujuy) |
Au RN 12 | Empalme de la Ruta Nacional N° 9 (Buenos Aires) | Ciudad de Ceibas (Entre Ríos) |
Ciudad de Paraná (Entre Ríos) | Ciudad de Puerto Iguazú (Misiones) | |
Autovía RN 14 | Ciudad de Ceibas (Entre Ríos) | Ciudad de San José (Misiones) |
3 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires |
5 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ciudad de Trenque Lauquen, Pcia. de Buenos Aires |
8 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ciudad de Villa Mercedes, Pcia. de San Luis |
11 | Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe | Ciudad de Clorinda, Pcia. de Formosa |
16 | Ciudad de Corrientes, Pcia. de Corrientes desde el acceso al viaducto en el límite con la Pcia. de Chaco | Intersección con RN 9 en la Ciudad de Metán, Pcia. de Salta. |
19 | Ciudad de Santa Fe, Pcia. de Santa Fe | Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba |
20 | Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba | Ciudad de San Juan, Pcia. de San Juan |
22 | su intersección con la RN N°3 en la ciudad de Bahía Blanca (km. 718,95 acceso a Médanos), Pcia. de Buenos Aires | su intersección la con la RP N°74 (int. ex RN 241) en el acceso a la ciudad de Plottier, Pcia. de Neuquén |
33 | Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe | Ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires |
34 | su intersección con la Ruta Nacional N° 9 en la ciudad de Güemes, Pcia. de Salta | su intersección con la Ruta Provincial N° 70 de la ciudad de Rafaela, Pcia. de Santa Fe. |
35 | Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba | Ciudad de Santa Rosa, Pcia. de La Pampa |
36 | Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba | Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba |
38 | Empalme con la Ruta Nacional N° 20, Pcia. de Córdoba | Ciudad de San Miguel de Tucumán, Pcia. de Tucumán |
40 | Ciudad de San Juan (km. 3456), Pcia. de San Juan | Ciudad de Malargüe (km. 2946), Pcia. de Mendoza |
Empalme con la R.N. N° 234, de la Pcia. de Neuquén | Ciudad de Esquel (km 1762), Pcia. de Chubut | |
105 | Ciudad de San José, Pcia. de Misiones | Ciudad de Posadas, Pcia. de Misiones. |
158 | Ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba | Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba |
174 | Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe | Ciudad de Victoria, Pcia. de Entre Ríos |
188 | Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Pcia. de Buenos Aires | Ciudad de General Alvear, Pcia. de Mendoza |
205 | Ciudad de Tristán Suarez, Pcia. de Buenos Aires | Ciudad de San Carlos de Bolívar, Pcia. de Buenos Aires |
226 | Ciudad de Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires | Ciudad de General Villegas, Pcia. de Buenos Aires |
231 | Empalme con la R.N. N° 40, Pcia. de Neuquén | Paso Cardenal Samoré, Pcia. de Neuquén |
La Agencia Nacional de Seguridad Vial confecciona anualmente un calendario de fechas y horarios que permiten ordenar la circulación de vehículos considerados de gran porte (categorías N2, N3, O, O3 y O4), restringiendo la circulación de los mismos en determinados días, horarios, rutas nacionales y caminos interjurisdiccionales.
Para ello, se toman en cuenta diversos factores, destacándose los días festivos, conmemorativos, los denominados “fines de semana largos”, y de recambio turístico, en el período correspondiente a un año calendario (del mes de julio al mes de junio del año siguiente).
El objetivo es prevenir y evitar congestionamientos para ciertas fechas que presentan un mayor grado de riesgo en la circulación, generado principalmente por el aumento del flujo vehicular y la confluencia de vehículos de gran porte con los de uso particular; garantizándose una mayor seguridad en el tránsito sobre rutas nacionales de todos los que circulan y transitan por las mismas.
Estadísticamente se ha revelado que las consecuencias derivadas de un siniestro vial en las que participa un vehículo de transporte automotor de gran porte, independientemente de quien resulte eventual responsable de aquel, son más gravosas que cuando participan solamente vehículos de uso particular. La ANSV impulsa la acción preventiva señalada en resguardo de los usuarios de rutas nacionales, haciendo frente al fuerte compromiso demostrado y asumido por el sector de transporte en la política de seguridad vial que viene llevando a cabo el Estado Nacional.
La presente medida es consensuada entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, el Consejo Federal de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad y la Gendarmería Nacional Argentina.
Categorías N2, N3, O, O3 y O4 (vehículo de transporte de gran porte).
FECHAS | HORARIOS | SENTIDO DE FLUJO |
Sábado 15 de febrero | 14:00 a 23:59 | Descendente (REGRESO) |
Domingo 16 de febrero | 06:00 a 14:00 | Ascendente (SALIDA) |
Viernes 21 de febrero | 18:00 a 23:59 | Ascendente (SALIDA) |
Sábado 22 de febrero | 06:00 a 14:00 | Ascendente (SALIDA) |
Martes 25 de febrero | 14:00 a 23:59 | Descendente (REGRESO) |
Sábado 29 de febrero | 14:00 a 23:59 | Descendente (REGRESO) |
RP Nº | TRAMO |
---|---|
Autopista Buenos Aires – La Plata | Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta km 40,8 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata (por desvío en Hudson) |
2 (AUTOVIA 2) | Desde km. 59 (Distribuidor de Transito Etcheverry – La Plata) hasta el km. 400 (Camet) |
11 | Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal) |
36 | Desde Rotonda RP Nº 10 (Prolongación Av. 66 – La Plata) hasta la intersección con RP Nº 11 (Pipinas) |
56 | Desde su intersección con la RP Nº 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga) |
63 | Desde Distribuidor de Transito con RP Nº 2 (Dolores) hasta Intersección con RP Nº 11 (Esquina de Crotto) |
74 | Desde su intersección con la RP Nº 56 (Maipu) hasta su intersección con la RP Nº 11 (Pinamar) |
Rutas Provinciales en las que se aplica la restricción:
Los vehículos de transporte de cargas mayores a SIETE (7) toneladas de porte bruto no podrán circular por las Rutas Provinciales conforme los tramos especificados en la SECCIÓN I, ni en las fechas y horarios detallados en la SECCIÓN II, del Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución.
La DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE, mediante la Disposición 2/17 decidió exceptuar de toda restricción para circular, temporaria o permanente, a los vehículos detallados en el artículo 1º de la Resolución Nº 254 de fecha 30 de noviembre de 2016 de la Subsecretaría de Transporte, modificatoria del artículo 2º de la Resolución Nº 250 de fecha 17 de noviembre de 2016 de la Subsecretaría de Transporte, siendo los siguientes: