Con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir hechos de tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial implementa la restricción a la circulación de camiones durante fines de semana largo y recambios de quincena.
La medida, desarrollada junto a la Dirección Nacional de Vialidad, se aplica a camiones de más de 3.500 kg en las rutas nacionales del país y en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
FECHAS Y HORARIOS
La Disposición establece el siguiente cronograma:
FECHA | HORARIO | SENTIDO DEL FLUJO VEHICULAR * |
Jueves 16 de junio | 18:00 a 21.59 hs. | Ascendente (salida) |
Lunes 20 de junio | 18:00 a 21.59 hs. | Descendente (regreso) |
Jueves 07 de julio | 18:00 a 21:59 hs. | Ascendente (salida) |
Viernes 08 de julio | 08:00 a 11:59 hs. | Ascendente (salida) |
Sábado 09 de julio | 08:00 a 13:59 hs. | Ascendente (salida).En la Ruta Nacional Nº 09, desde la intersección de la Ciudad de Termas de Rio Hondo, Provincia de Santiago del Estero hasta la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. |
Domingo 10 de julio | 18:00 a 21:59 hs. | Descendente (regreso) |
Viernes 15 de julio | 18:00 a 21:59 hs. | Ascendente (salida) |
Sábado 16 de julio | 08:00 a 14:59 hs. | Ascendente (salida) |
Domingo 31 de julio | 18:00 a 21:59 hs. | Descendente (regreso) |
Viernes 12 de agosto | 18:00 a 21:59 hs. | Ascendente (salida) |
Sábado 13 de agosto | 08:00 a 11:59 hs. | Ascendente (salida) |
Lunes 15 de agosto | 18:00 a 21:59 hs. | Descendente (regreso) |
Viernes 07 de octubre | 18:00 a 21:59 hs. | Ascendente (salida) |
Sábado 08 de octubre | 08:00 a 11:59 hs. | Ascendente (salida) |
Lunes 10 de octubre | 18:00 a 21:59 hs. | Descendente (regreso) |
Viernes 25 de noviembre | 18:00 a 21:59 hs. | Ascendente (salida) |
Sábado 26 de noviembre | 08:00 a 11:59 hs. | Ascendente (salida) |
Lunes 28 de noviembre | 18:00 a 21:59 hs. | Descendente (regreso) |
Miércoles 07 de diciembre | 18:00 a 21:59 hs. | Ascendente (salida) |
Jueves 08 de diciembre | 08:00 a 14:59 hs. | Ascendente (salida) |
Domingo 11 de diciembre | 18:00 a 21:59 hs. | Descendente (regreso) |
Viernes 30 de diciembre | 18:00 a 21:59 hs. | Ascendente (salida) |
Sábado 31 de diciembre | 08:00 a 11:59 hs. | Ascendente (salida) |
Quedan exceptuados de la medida:
Transportes de leche cruda -sus productos derivados y envases asociados-, de animales vivos, de productos frutihortícolas en tránsito, exclusivos de prensa y unidades móviles de medios de comunicación audiovisuales, de atención de emergencias, de asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío; cisterna de traslado de combustibles, de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de Petróleo, de transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos; de transporte de medicinas; de transporte a disposición final de residuos sólidos urbanos; de transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial; de transporte de sebo, huesos y cueros.
* Sentido de flujo vehicular en:
- Autopista de Acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en toda su extensión.
- Aupista RN 7 desde ciudad de SAN LUIS a la ciudad de MENDOZA.
- Aupista RN 9 desde el Km 0 hasta la Av. Circulación en la Ciudad de CÓRDOBA.
- Autovía RN 12 desde el Km 80 al 159.91.
- Autovía RN 12 desde el Km 1390.9 al 1396.
- Autovía RN 12 desde el Km 1636.87 al 1638.
- Autovía RN 14 desde el Km 0 al 504.38.
TRAMOS DE RUTAS NACIONALES EN LOS QUE SE APLICA LA VEDA
La veda regirá en ambas manos de circulación de las siguientes rutas nacionales, en los tramos que se especifican a continuación:
RUTA | DESDE | HASTA |
Nº 3 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As. (incluye autovía). |
Nº 5 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Ciudad de Trenque Lauquen, Pcia. de Bs. As. |
Nº 7 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Ciudad de San Luis, Pcia. de San Luis. Tramo correspondiente a autovía desde la Ciudad de San Luis, Pcia de San Luis, a la Ciudad de Mendoza, Pcia de Mendoza, se restringirá conforme el criterio establecido para Autopistas en los sentidos y día previstos en la Sección III. |
Nº 8 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Ciudad de Villa Mercedes, Pcia. de San Luis |
Nº 9 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Ciudad de La Quiaca, Pcia. de Jujuy. Tramo correspondiente a Autopista o Autovía, entre los kilómetros 0 hasta la Av. Circunvalación en la Ciudad de Córdoba, se restringirá conforme el criterio establecido para Autopistas en los sentidos y día previstos en la Sección III. |
Nº 11 | Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe. | Ciudad de Clorinda, Pcia. de Formosa. |
Nº 12 | Empalme con R.N. N° 9, Pcia. de Bs. As. | Ciudad de Ceibas, Pcia de Entre Ríos. |
Ciudad de Paraná, Pcia. de Entre Ríos. | Ciudad de Puerto Iguazú, Pcia. de Misiones.Los tramos correspondientes a Autovía, entre los kilómetros 80 a 159.91; 1390,9 a 1396.11 y 1636.87 a 1638.76 se restringirán conforme el criterio establecido para Autopistas en los sentidos y día previstos en la Sección III. | |
Nº 14 | Ciudad de Ceibas, Pcia. de Entre Ríos. | Ciudad de San José, Pcia. de Misiones. Los tramos correspondientes a Autovía, entre los kilómetros 0 a 504,38 se restringirán conforme el criterio establecido para Autopistas en los sentidos y día previstos en la Sección III. |
Nº 19 | Ciudad de Santa Fe, Pcia. de Santa Fe. | Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. |
Nº 20 | Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. | Ciudad de San Juan, Pcia. de San Juan. |
Nº 22 | Ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires. | Pcia. de Neuquén. |
Nº 33 | Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe. | Ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As. |
Nº 34 | Intersección con la R.N. 9 en la ciudad de GUEMES, Pcia. de SALTA. | Yuto, Pcia. de Jujuy. |
Nº 35 | Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. | Ciudad de Santa Rosa, Pcia. de La Pampa. |
Nº 36 | Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. | Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. |
Nº 38 | Empalme con la R.N. N° 20, en la Pcia. de Córdoba. | Ciudad de S. M. de Tucumán, Pcia. de Tucumán. |
Nº 40 | Ciudad de San Juan, Pcia. de San Juan. | Ciudad de Malargue, Pcia. de Mendoza. |
Empalme con la R.N. N° 234, de la Pcia. de Neuquén. | Ciudad de Esquel, Pcia. de Chubut. | |
Nº 74 | Empalme con la R.N. N° 38, Pcia. de La Rioja. | Ciudad de Chilecito, Pcia. de La Rioja. |
Nº 105 | Ciudad de San José, Pcia. de Misiones. | Ciudad de Posadas, Pcia. de Misiones. |
Nº 127 | Empalme con R.N. N° 12, Pcia. de Entre Ríos. | Empalme con Ruta Nacional N° 14, Pcia. de Corrientes. |
Nº 148 | Ciudad de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba. | Límite con la Pcia. de San Luis. |
Nº 158 | Ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba. | Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. |
Nº 174 | Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe. | Ciudad de Victoria, Pcia. de Entre Ríos. |
Nº 188 | Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Pcia. de Bs. As. | Ciudad de General Alvear, Pcia. de Mendoza. |
Nº 205 | Ciudad de Cañuelas, Pcia. de Bs. As. | Ciudad de San Carlos de Bolívar, Pcia. de Buenos Aires. |
Nº 226 | Ciudad de General Villegas, Pcia. de Bs. As. | Empalme Ruta Provincial N° 29, Pcia. de Bs. As. |
Nº 231 | Empalme con la R.N. N° 40, Pcia. de Neuquén. | Paso Cardenal Samoré, Pcia. de Neuquén. |
Todas las Autopistas de acceso a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en toda su extensión.
Fuente : http://www.seguridadvial.gov.ar/
Sobre el autor